 
  
 咨詢熱線
400-1088-778 
 1、運行平穩(wěn),公稱壓力大,體積小、控制調(diào)節(jié)靈活;
2、可通過更換不同大小的模座和沖針將不同規(guī)格和截面模具的殘余余料頂出。
| 型號 | JYRD300 | JYRD400 | JYRD600 | JYRD1200 | 
| 機型 | 立式 | 立式 | 立式 | 臥式 | 
| 公稱壓力 | 300 kN | 400 kN | 600 kN | 1200 kN | 
| 適用模具 | ≤ Φ350 mm | Φ350 ~ Φ450 mm | Φ450 ~ Φ600 mm | Φ550 ~ Φ1250 mm | 
| 沖頭規(guī)格 | ≤ Φ30 mm | Φ25 ~ Φ40 mm | Φ35 ~ Φ50 mm | Φ60 ~ Φ100mm | 
| 系統(tǒng)工作壓力 | 16 MPa | 16 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 
| 工作能力 | 120 件 / 小時 | 80 件 / 小時 | 60 件 / 小時 | 20 件 / 小時 | 
| 總功率 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 25 kW | 
| 電壓 | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 
| 設(shè)備外形尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | 1400 × 800
× 2200 | 1600 × 1000
× 2300 | 1600 × 1200
× 2500 | 2200 × 2200
× 3000 | 
| 設(shè)備重量 | 1200 kg Approx. | 1500 kg Aprox. | 3000 kg Aprox. | 15000 kg Approx. | 
注 : 可根據(jù)客戶提供參數(shù)定制。本參數(shù)為常規(guī)配置,設(shè)備實際參數(shù)均以出廠為準(zhǔn),如用戶有特殊要求請在訂購合同中注明。